(1)国家级科研项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 合同额(万元) | 年度 |
1 | 并联机器人双目主动视觉监测平台及其视觉技术研究 | 863计划 | 孔令富 | 75.2 | 2006 |
2 | 高危职业危害预警模型研究 | 国家科技支撑计划 | 刘国华 | 10 | 2008 |
3 | 超大功率集成式多芯微结构光纤激光器的研究 | 国家自然基金重点 | 侯蓝田 | 200 | 2006 |
4 | 关系数据挖掘理论研究 | 国家自然基金面上 | 郭景峰 | 25 | 2006 |
5 | DAS模型下视图发布安全问题的研究 | 国家自然基金面上 | 刘国华 | 24 | 2007 |
6 | 基于视觉皮层图像稀疏表示的压缩传感重构方法研究 | 国家自然基金面上 | 练秋生 | 24 | 2007 |
7 | 光子晶体光纤熔接机的研制 | 国家自然基金专项 | 毕卫红 | 20 | 2008 |
8 | 面向面户的软件柔性度量及应用研究 | 国家自然基金面上 | 申利民 | 27 | 2008 |
9 | 适配序列设计的双集组合设计理论和方法研究 | 国家自然基金面上 | 许成谦 | 25 | 2008 |
10 | 复杂液压伺服控制系统工作流体流态虚拟监测及可视化 | 国家自然基金面上 | 唐勇 | 31 | 2009 |
11 | 非定位无线传感器网络导航的理论基础和关键技术研究 | 国家自然基金面上 | 刘文远 | 30 | 2009 |
12 | 保偏光纤模间干涉理论及其传感器应用关键技术的基础研究 | 国家自然基金青年 | 刘丰 | 18 | 2009 |
13 | 家庭智能空间服务机器人全息环境地图相关理论与技术研究 | 国家自然基金面上 | 孔令富 | 30 | 2009 |
14 | 差集偶的乘子猜想与序列偶设计 | 国家自然基金面上 | 贾彦国 | 25 | 2009 |
15 | 光子晶体光纤熔接机的研制 | 国家自然基金专项 | 毕卫红 | 120 | 2009 |
(2)专利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 第一发明人 | 专利号 | 年度 |
1 | 单一材料的塑料(聚合物)光纤及其制造方法 | 发明专利 | 于荣金 | ZL200410054838.5 | 2006 |
2 | 适用精密机械加工的双目主动视觉监测装置 | 发明专利 | 孔令富 | ZL200610048110.0 | 2008 |
3 | 一种保持圆偏振态的低损耗单模空芯光纤 | 发明专利 | 于荣金 | ZL200610102215.X | 2008 |
4 | 一种实现太赫兹波的低损耗光纤 | 发明专利 | 于荣金 | ZL200610102211.1 | 2008 |
5 | 并联机器人双目主动视觉监测机构 | 实用新型专利 | 孔令富 | ZL200620127470.5 | 2007 |
6 | 具有激光打孔雕刻功能的电脑绣花机 | 实用新型专利 | 周桂耀 | ZL200620127603.9 | 2007 |
(3)著作 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 类别 | 作者 | 出版社 | 出版日期 |
1 | USB2.0原理与研发技术 | 编著 | 王成儒、李英伟 | 台湾全华科技图书股份有限公司 | 200607 |
2 | CDMA移动通信网络规划设计与优化 | 编著 | 卢辉斌 | 人民邮电出版社 | 200603 |
3 | DSP基础理论与工程实现 | 编著 | 罗白玲 | 国防工业出版社 | 200606 |
4 | 数据库新理论、方法及技术导论 | 专著 | 刘国华、张忠平 | 电子工业出版社 | 200612 |
5 | 交换虚通道性能分析 | 编著 | 金顺福 | 电子工业出版社 | 200706 |
6 | 电子商务交易协议理论研究 | 编著 | 刘文远 | 哈尔滨工业大学出版社 | 200709 |
7 | 异构分布式环境下的数字图书馆互操作技术 | 编著 | 张付志 | 电子工业出版社 | 200712 |
8 | 空间主方向关系定性推理 | 编著 | 刘永山 | 兵器工业出版社 | 200802 |
(4)获奖 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 项目 | 负责人 | 奖项 | 年度 |
1 | 时空数据中序列模式的挖掘 | 任家东 | 河北省科技进步二等奖 | 2008 |
2 | 铝箔加工行业ERP系统 | 刘永山 | 河北省科技进步三等奖 | 2008 |
3 | 电子公文与信息交互系统 | 刘永山 | 秦皇岛市科技进步三等奖 | 2008 |
(5)论文 |
---|
2006年~2008在Applied Physics : Lasers and Optics 、Chinese Physics Letters、Journal of Computer Science Technology、IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing、计算机学报、电子学报等国内外刊物上发表论文646篇,被三大检索收录242篇,其中SCI收录28篇、EI收录205篇。 |